Stanz-Laserbearbeitung (SLB)
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Leistung | Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | TruLaser 5030 fiber + LMC | 131 | 2017 | 8 kW | 3.000x1.500x25 |
| TRUMPF | TruLaser 5030 fiber + LM | 150 | 2017 | 8 kW | 3.000x1.500x25 |
| TRUMPF | TruLaser 5040 fiber + LMC | 162 | 2021 | 8 kW | 4.000x2.000x25 |
| TRUMPF | TruMatic 7000 automatisiert | 121 | 2010 | 3,2 kW | 3.000x1.500x4,0 |
3-D-Laserbearbeitung (Trennen/Fügen)
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Leistung | Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | Lasercell 1005 | 205 | 2004 | 4 kW | 3.000x1.500x650 |
Schneiden / Scheren
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | t max | Messerlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUMPF / EHT | TrumaCut M 63 | 170 | 2005 | 6 mm | 3.100 mm |
Entgraten
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | t max / b max / Zusatz |
|---|---|---|---|---|
| LISSMAC | SBM-L | 530 | 2012 | 50 mm / 1.500 mm |
| Walther Trowal | CF400 Nassgleitschleifanlage | 540 | 2016 | inkl. Trocknung der Bauteile |
Richtwalzen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | t max | b max |
|---|---|---|---|---|---|
| HRC | HRC 50/1250 Richtwalze | 667 | 2009 | 12 mm | 1.250 mm |
Walzen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Dicke | Breite |
|---|---|---|---|---|---|
| FACCIN | ASI 2017 Dreiwalzen-Rundbiegemaschine | 630 | 2023 | 6,0 mm | 2.000 mm |
| Schröder | Fasti 134-12/2,5 | 630 | 2011 | 2,5 mm | 1.290 mm |
Kantbearbeitung / Biegen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Biegekraft | Abkantlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| EHT | VarioPress 85-25 | 271 | 2010 | 850 kN | 2.550 mm |
| TRUMPF / EHT | TrumaBend S 175 | 230 | 2006 | 1.750 kN | 3.050 mm |
| TRUMPF / EHT | TrumaBend S 225 | 240 | 2004 | 2.250 kN | 4.050 mm |
| TRUMPF / EHT | TrumaBend 8300 | 250 | 2007 | 3.000 kN | 4.050 mm |
| TRUMPF | TruBend 7036 | 260 | 2023 | 360 kN | 1.020 mm |
| TRUMPF | TruBend 5085 (S) (B23) | 287 | 2020 | 850 kN | 2.720 mm |
| TRUMPF | TruBend 5170 | 285 | 2014 | 1.700 kN | 3.230 mm |
| TRUMPF | TruBend 5230 | 280 | 2011 | 2.300 kN | 4.250 mm |
| TRUMPF | TruBend 5130 | 295 | 2022 | 1.300 kN | 3.230 mm |
| TRUMPF | TruBend 5230 (B23)+Toolm. KB37 | 275 | 2021 | 2.300 kN | 4.250 mm |
Kantroboter optional: UR10 an Vario Press 85-25 und 2x UR3 an TruBend 7036
Schweißen: Handplätze
| Art | Typ | KSt. | BJ | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| MIG/MAG | Handgerät | 310 | -- | Fronius- und Lorch-Geräte, diverse |
| WIG | Handgerät | 310 | -- | Fronius-Geräte, diverse |
| Widerstandschweißen | Standgerät | 340 | -- | Dalex, 2 Stück |
| Bolzenschweißen | Handgerät | 610 | -- | Soyer, diverse Geräte |
Schweißen: Roboter
| # | Art | Typ | KSt. | BJ | Beschreibung / Bauteilgröße (L/B/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portalroboter | Reis / Kuka R-Anlage | 320 | 2005 | 15 m Verfahrweg / 3 Stationen / MIG/MAG / 4.000 mm Bauteillänge / max. Werkstückgewicht 2.000 kg |
| 2 | Roboterzelle | Reis RVL20-16 Q-07119 | 330 | 2006 | mit Drehtisch / CMT Schweißverfahren / Blechstärke max. 3,0 mm |
| 3 | Roboterzelle | Trumpf R-Zelle / TruArc Weld 1000 2 Roboter | 351 | 2022 | CMT-Schweißen max. 4,0 mm / 1-2 Stationen / Bauteilgröße 2 Stationen 600x600x600 mm / 1 Station 2.000x600x600 mm |
| 4 | Roboterzelle UR | Universal Robots R-Zelle | 350 | 2017 | MIG/MAG / UR 10 mit Lorch / 2 Stationen / Bauteilgröße je 1.600x800x600 mm |
| 5 | Roboteranlage Kabinenfertigung | Cloos QRC-350-E R-Anlage | 321 | 2023 | MIG/MAG Schweißverfahren / 10-Achsen Dreh-Schwenkstation / Teilkreis max. 2.500 mm / Bauteilgröße 2.000x2.000x2.500 mm |
Zerspanung: Drehen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Weiler | Drehbank C30 X750 | 420 | 2017 | Drehlänge / Spitzenweite: 750 mm |
Kantenfräsen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Assfalg | WKF 170 515 | 515 | 2017 | Fasenbreite: 0-11 mm / Fasenwinkel: 15°-60° |
Sägen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Beschreibung | Schnittbereich (hxb) |
|---|---|---|---|---|---|
| KASTO | Win A 3.3 | 180 | 2022 | mit Vorschub | 330x350 mm |
| Trennjäger | TUS 470 HA | 180 | 2016 | mit Vorschub | 110x260 mm |
| MEP | SHARK 320SX | 180 | 2003 | manuell | 200x300 mm |
Bohren / Gewindeschnitt
| Hersteller | Typ / Beschreibung | KSt. | BJ | X max | Y max |
|---|---|---|---|---|---|
| CMA | Bohrwerk 3RD CNC 6006 / Koordinatenbohrmaschine / 13,1 KW / Gewinde: max. M27 | 430 | 2022 | 6.000 mm | 580 mm |
| diverse | Säulenbohrmaschinen / Bohren: max. ø42 mm | 410 | -- | -- | -- |
| CMA | RH24DG Plus Gewindearm M3 bis M24 | --- | 2016 | -- | -- |
Einpressen
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ |
|---|---|---|---|
| PEM | PemSerter Serie 4 Press | 620 | 2006 |
| PEM | PemSerter 3000 Press | 620 | 2009 |
Taumelnieten
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Nietkraft | Niethub / -ø |
|---|---|---|---|---|---|
| KMT-Vogt | VN1200 | 621 | 2018 | 12 kN | 40 mm / 10 mm |
Schleifen: Zweiband-Schleifmaschine
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Mit / Tischgröße |
|---|---|---|---|---|
| Kuhlmeyer | ZBS EX | 520 | 2007 | Mit Nassabscheider / 3000x1000 mm |
Qualität
| Hersteller | Typ | KSt. | BJ | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Creaform | HandyProbe +C-Track 780 | 991 | 2014 | Optisches mobiles Messsystem |

